Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 46.5"h x 29.88"l x 28.88"p
Gardez la chaleur à l’intérieur grâce à la technologie InstaView™. Cognez deux fois sur la porte du four pour voir et surveiller vos aliments pendant la cuisson sans laisser s’échapper la chaleur.En savoir plus
InstaView™
AirFry
ThinQ® & Proactive Customer Care
True Convection
20k BTU Burner
Self Clean & EasyClean®
Premium Wide Grates and Cast Iron Griddle
Hairline Brushed Stainless Steel Burner Caps
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 169 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Friture à l'air | Oui |
Style de la surface de la table de cuisson | Grille |
Type de brûleur | Scellé |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Matériau de la grille | Fonte |
Capacité totale (pi³) | 5.8 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type de tiroir | Rangement |
Conforme à la norme ADA | Non |
Cuisson par induction | Non |
Type de cuisinière | Autoportante |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Yes |
Nombre d'éléments/brûleurs | 5 |
Cuisson par convection | Oui |
Indicateur de surface chaude | Non |
Mode Sabbat | Yes |
Cooktop Surface Style-Old | Grille |
Gril incluse | No |
Largeur (cm) | 75.9 |
Hauteur (cm.) | 118.11 |
Profondeur (cm.) | 73.36 |
Poids du produit (kg) | 76.657 |
Voltage | 120 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 10 |
Type d'alimentation | Gaz naturel |
Nombre de four(s) | Simple |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.88 |
Hauteur (po) | 46.5 |
Largeur (po) | 29.88 |
Caractéristiques du four | Four autonettoyant, Résistant aux traces de doigts, Élément de grillage (broil), Élément de cuisson dissimulé, Affichage à DEL, Compatible avec Wi-Fi, Garder au chaud, Mode Sabbat, Contrôlé par la voix |
Méthode de nettoyage du four | Auto-nettoyage |
Cooktop | |
Burner/BTU - Left Rear | 9100 / 9100 |
Burner/BTU - Left Front | 17000 / 12000 (SuperBoil™) |
Burner/BTU - Right Rear | 5000 / 5000 |
Burner/BTU - Right Front | 20000 / 12500 (UltraHeat™) |
Center (Warming Zone) (BTU) | 10000 / 10000 (Oval) |
Center (Warming Zone) | 2700 |
Burner Simmer / BTU - Right Rear | 670 |
Burner Simmer / BTU - Right Front | 1270 |
Burner Simmer / BTU - Left Rear | 1270 |
Burner Simmer / BTU - Left Front | 1500 |
Oven Features | |
Broil Element (BTU) | 13500 / 12500 |
Convection Type | True Convection |
EasyClean® | Yes (10 min) |
GoCook Smart Oven Light | 1 Light |
Door Lock | Yes |
Oven Modes | Bake, Broil, Air Fry, Proof, Easy&Self Clean, Convection Bake, Convection Roast, Keep Warm, Frozen Meal, Slow Cook, Favorite |
Convection Conversion | Yes |
Automatic Safety Shut-Down | After 12 hours |
Storage Drawer Capacity (cu.ft.) | 0.8 (no Handle) |
Control | |
Timed Cook | Yes |
Kitchen Timer | Yes |
Certified Sabbath mode | Yes |
Smart Features | |
Wi-Fi Connectivity | Yes |
Works with | Google Assistant & Amazon Alexa |
SmartDiagnosis™ | Yes |
Proactive Customer Care Service | Yes |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie