Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 36.5"h x 30"l x 29.29"p
Cette cuisinière biénergie autoportante a un four autonettoyant d'une capacité de 5,7 pi³ comprenant la technologie de friture à air chaud et la cuisson à convection.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
Cook healthier, crispier versions of your favorite foods in less time, thanks to an air fryer right in your oven that doesn’t require preheating, a basket or a special tray
Wirelessly control oven functions from your smartphone.
Steam Clean allows for quick cleaning of minor food spills at temperatures lower than the standard self-clean feature. Clean your oven the way you want.
Spécifications générales | |
Couleur | Acier Inoxydable |
Friture à l'air | Oui |
Style de la surface de la table de cuisson | Grille |
Type de brûleur | Scellé |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Matériau de la grille | Fonte |
Capacité totale (pi³) | 6.8 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 2.5 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 4.3 |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Cuisson par induction | Non |
Type de cuisinière | Encastrée |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Nombre d'éléments/brûleurs | 5 |
Cuisson par convection | Oui |
Auto-nettoyage | Oui |
Verrouillage enfant | Non |
Mode Sabbat | Oui |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Grille continue | Oui |
Plaque incluse | Non |
Indicateur de surface chaude | Non |
Cooktop Surface Style-Old | Grille |
Gril incluse | Non |
Largeur (cm) | 76.2 |
Hauteur (cm.) | 92.71 |
Profondeur (cm.) | 74.4 |
Voltage | 120 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 15 |
Type d'alimentation | Gaz naturel ou propane |
Nombre de four(s) | Double |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 29.29 |
Hauteur (po) | 36.5 |
Largeur (po) | 30 |
Caractéristiques du four | Compatible avec Wi-Fi, Résistant aux traces de doigts, Mode Sabbat, Four autonettoyant |
Méthode de nettoyage du four | Auto-nettoyage |
Accessories | |
Grates | 3 Heavy Cast Iron |
LP Conversion Kit | Yes |
Appearance | |
Colour | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
Control Location | Front |
Oven Control Type | Electronic Touch |
Style | Double Oven |
Dimensions | |
Width | 25" - 30" |
Features | |
ADA Compliant | Yes |
Auto Convection Conversion | Yes |
Broil | Yes |
Burner - Centre | 9 500 BTU Dual Oval |
Burner - Front Left | 21 000 BTU Tri-Ring |
Burner - Front Right | 15 000 BTU |
Burner - Rear Left | 5 000 BTU Precise Simmer |
Burner - Rear Right | 9 500 BTU |
Cleaning Type | Self Clean with Steam Clean |
Convection | True European Convection |
Cooktop Type | Gas |
Drawer Type | No |
Edge-to-Edge Cooktop | Yes |
Format | Slide-In |
Fuel Type | Gas |
In-Oven Broil | Yes |
Interior Oven Light | Yes |
Leveling Legs | 2 |
No Preheat Air Fry | Yes |
Number of Burners | 5 |
Number of Ovens | 2 |
Oven Racks | 2 Self Clean (Lower) |
Sabbath Mode | Yes |
Wifi Connect | Yes |
Power/Ratings | |
Bake Power Rating | 7,000 BTU Upper / 14,000 BTU Lower |
Broil Power Rating | 16,500 BTU Lower / 120V Bake Assist Upper |