Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 47.31"h x 29.88"l x 28.94"p
Cuisinez de nombreux plats croustillants dans un seul four grâce à la friteuse intégrée à air chaud à grande capacité de LG. Pas de préchauffage, pas de dégâts, pas de culpabilité! La fonction AirFry fait circuler l’air chaud à grande vitesse pour une cuisson parfaite et uniforme.En savoir plus
AirFry
Fan Convection
ThinQ® & Proactive Customer Care
9” & 12” Dual Elements
Self Clean & EasyClean®
Stainless Trim Cooktop
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 164 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Friture à l'air | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type de tiroir | Rangement |
Conforme à la norme ADA | Non |
Cuisson par induction | Non |
Type de cuisinière | Autoportante |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Yes |
Nombre d'éléments/brûleurs | 5 |
Largeur (cm) | 75.9 |
Hauteur (cm.) | 120.17 |
Profondeur (cm.) | 73.51 |
Poids du produit (kg) | 74.38 |
Voltage | 208/240 |
Ampèrage | 40 |
Type d'alimentation | Électrique |
Nombre de four(s) | Simple |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.94 |
Hauteur (po) | 47.31 |
Largeur (po) | 29.88 |
Méthode de nettoyage du four | Auto-nettoyage |
Capacity | |
Storage Drawer Capacity (cu.ft.) | 0.8 (No Handle) |
Cooktop | |
Type | Radiant |
Hot Surface LED Indicator | Yes |
Oven Features | |
Broil Element (Watt) | Sheath 4200 / 6 Pass |
Convection (Watt) | Sheath 700W / Sheath 3400W (6 Pass Hidden Bake) |
Convection Fan | Single Speed |
Oven Modes | Bake, Broil, Air Fry, Easy&Self Clean, Convection Bake, Convection Roast, Keep Warm |
Door Lock | Yes |
Automatic Safety Shut-Down | After 12 Hours |
Control | |
Cooktop Control Type | Front Control Knobs |
Oven Control Type | Keypad |
Display | White LED |
Clock | 12 hr or 24 hr (option) |
Kitchen Timer | Yes |
Timed Cook | Yes |
Temperature Unit of Measure | Fahrenheit / Celsius |
Cooking Complete Reminder Volume | Beeper (Hi, Lo, Off) |
Certified Sabbath mode | Yes |
Smart Features | |
Wi-Fi Connectivity | Yes |
ThinQ® | Yes |
Works with | Google Assistant & Amazon Alexa |
SmartDiagnosis™ | Yes |
3rd Party Recipe App | Sidechef, Innit, Drop, Tovala |
Proactive Customer Care Service | Yes |
Dimensions | |
Cabinet Width (in) | 30" |
Height to Cooking Surface (in) | 36" |
Drawer Dimensions (in) (W x H x D) | 22 3/16" x 4 1/2" x 16 3/8" |
Carton Dimensions (in) (W x H x D) | 31 1/2" x 51" x 30 17/32" |
Accessories | |
Standard Rack | 2 |
Spray Bottle | Yes |
Scouring Pad | Yes |