Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Obtenez des résultats de cuisson plus rapides et plus uniformes avec la convection par ventilateur, dans les deux fours! Options d’auto-nettoyage disponibles en cycles pratiques de 2, 3 et 4 heures. Cuisinez plus en même temps avec une capacité combinée du four de 0,3 m³ (10,6 pi³).En savoir plus
Est doté d’un panneau de commande numérique tactile capacitif et réactif de 10,9 cm (4,3 po), pleine couleur.
Vous permet de choisir la température de grill spécifique que vous voulez, allant de 400 à 550 degrés.
Vous permet de programmer la durée de cuisson du four, puis de l'éteindre.
Les repas restent chauds et sont prêts à servir lorsque vous l’êtes grâce au réglage Keep Warm (Maintenir au chaud).
Spécifications générales | |
Width (in.) | 29.88 |
Manufacturer Warranty | 1 an - Pièces et main d'œuvre |
Appliance Fit Width (in.) | 30 |
Convection Cooking | Oui |
Wall Oven Type | Four Mural Double |
Color | Acier inoxydable noir |
Outdoor Approved | Non |
Wattage | 7400 |
Oven Features | Mode Sabbat, Verrouillage de porte |
Oven Cleaning Method | Auto-nettoyage |
Appliance Color | Acier inoxydable noir |
Commercial Use Approved | Non |
Handle Type | Arche |
Total Capacity (cu. ft.) | 10.6 |
Cooking System | Convection |
Fuel Type | Électrique |
Product Weight (lbs.) | 215 |
Total Upper Oven Capacity (cu. ft.) | 5.3 |
Total Lower Oven Capacity (cu. ft.) | 5.3 |
ENERGY STAR Certified | Non |
ADA Compliant | Non |
Speed Oven | Non |
Color Finish Name | Acier inoxydable noir |
Number Of Oven Racks | 2 / 2 |
Depth (in.) | 25.19 |
Height (in.) | 50.75 |
Smart Compatible | Non |
Wifi Capable | Non |
Child Lock | Oui |
Self Cleaning | Oui |
Air Fry | Non |
Bluetooth Capable | Non |
Steam Cooking Option | Non |
Sabbath Mode | Oui |
App Capable | Non |
Cut Out Depth | 23.5 |
Cut Out Width | 29 |
Cut Out Height | 50.25 |
Fingerprint Resistant Finish | Non |
Width (cm) | 75.88 |
Height (cm.) | 128.91 |
Depth (cm.) | 63.98 |
Cut Out Depth Centimeter | 59.69 |
Cut Out Width Centimeter | 73.66 |
Cut Out Height Centimeter | 127.64 |
Product Weight (kg) | 97.52 |
Voltage | 240 |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie