Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Cuisinez des versions plus saines et plus croustillantes de vos aliments préférés en moins de temps, grâce à la technologie de friteuse à air intégrée à votre four électrique mural double de 10,0 pi³ qui ne nécessite ni préchauffage, ni panier, ni plateau spécial. Plus besoin de rester près du four grâce à une technologie de pointe qui offre des instructions pas à pas et des réglages automatiques de la température du four et du temps de cuisson pour assurer de parfaits résultats.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
Utilisez le four pour obtenir des aliments frits croustillants sans gras, sans l'huile
Simplifiez le processus de cuisson grâce aux modes de cuisson de précision qui suivent automatiquement la progression et effectuent des ajustements de temps et de température
Préparez des pains plats croustillants, des biscuits dorés et des repas de dinde tendre grâce au système de convection européenne véritable avec air direct qui utilise un ventilateur à vitesse variable pour faire circuler la chaleur de haut en bas.
Gagnez du temps en préchauffant et en surveillant le four où que vous soyez grâce à l'application pour la cuisine de GE Appliances.
Spécifications générales | |
Width (in.) | 29.75 |
Manufacturer Warranty | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Appliance Fit Width (in.) | 30 |
Convection Cooking | Oui |
Wall Oven Type | Four Mural Double |
Color | Acier Inoxydable |
Oven Features | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable |
Oven Cleaning Method | Self Cleaning |
Appliance Color | Acier inoxydable |
Commercial Use Approved | Non |
Total Capacity (cu. ft.) | 10 |
Fuel Type | Électrique |
Product Weight (lbs.) | 284 |
Total Upper Oven Capacity (cu. ft.) | 5 |
Total Lower Oven Capacity (cu. ft.) | 5 |
ENERGY STAR Certified | Non |
ADA Compliant | Non |
Speed Oven | Non |
Color Finish Name | Acier inoxydable |
Number Of Oven Racks | 4 |
Depth (in.) | 26.75 |
Height (in.) | 53 |
Smart Compatible | Oui |
Wifi Capable | Oui |
Child Lock | Oui |
Self Cleaning | Oui |
Air Fry | Oui |
Bluetooth Capable | Non |
Steam Cooking Option | Non |
Sabbath Mode | Oui |
App Capable | Non |
Cut Out Depth | 23.5 |
Cut Out Width | 28.5 |
Cut Out Height | 51.81 |
Fingerprint Resistant Finish | Non |
Width (cm) | 75.57 |
Height (cm.) | 134.62 |
Depth (cm.) | 67.95 |
Cut Out Depth Centimeter | 59.69 |
Cut Out Width Centimeter | 72.39 |
Cut Out Height Centimeter | 131.6 |
Product Weight (kg) | 128.82 |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie