Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 65.75"h x 32.75"l x 30.63"p
Les réfrigérateurs à congélateur supérieur Maytag® sont construits pour retenir le froid avec des caractéristiques comme la fonction PowerCold™ qui rabaisse rapidement la température du réfrigérateur au simple toucher d'un bouton – même après une utilisation fréquente par tous les membres de la famille. De plus, l'acier inoxydablerésistant aux marques de doigts permet à ce réfrigérateur d'avoir toujours fière allure. Ce modèle de 21 pi³ est doté de l'éclairage à DEL BrightSeries™ qui diffuse une lumière vive blanche et consomme moins d'énergie que l'éclairage incandescent.En savoir plus
Somewhere between the grocery store and home cold food becomes not so cold- that’s where Maytag® comes in. The PowerCold® feature gets everything in your refrigerator back to nice and cold, nice and quick.
BrightSeries™ LED lighting casts a bright, white light and uses less energy than incandescent bulbs.
Up-front electronic temperature controls make it easy to maintain the coolness of your refrigerator with the touch of a button.
Our 10-year limited parts warranty on the compressor covers the heart of the refrigerator, so you know you can count on it to keep all your food cold for years.
Easy-to-clean, fingerprint resistant stainless steel finish keeps your refrigerator looking as good on the outside as it works on the inside. Material Specs - Door: Fingerprint Resistant Stainless Steel, Handle: Stainless Steel
Spécifications générales | |
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 30.63 |
Hauteur (po) | 65.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.09 |
Capacité totale (pi³) | 20.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.42 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 158.12 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
Type de profondeur | Standard Depth |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm.) | 167.01 |
Profondeur (cm.) | 77.8 |
Voltage | 115 |
Type de réfrigérateur | Top Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.5 |
Profondeur sans poignées (po) | 30.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 30.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 77.8 |
Profondeur avec poignées (cm) | 77.8 |
Profondeur sans porte (cm) | 72.39 |
Type de machine à glaçons | None |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 66.31 |
Hauteur totale (cm) | 168.43 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.5 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 166.37 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Certifications | |
Kilowatt Hrs. per Year: | 436 |
Construction | |
Overall colour: | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
Handle colour: | colour-Matched |
Light(s): | LED |
Dimensions | |
Shipping Weight: | 209 |
Display | |
Controls: | Digital & Mechanical |
Performance | |
Defrost System: | Automatic |
Humidity Control: | Yes |
Refrigeration Conveniences | |
Ice Maker: | Optional |
Storage Features | |
Shelf Type: | Adjustable; Fixed |
Crispers: | 2 |
Crisper Style: | Clear |
Snack/Deli Drawer: | 1 |
Number of Shelves: | 4 |
Door Bins/Baskets: | 7 |
Shelf Material: | Glass |
Gallon Door Storage: | Yes |
Dairy Compartment: | Yes |
Styling | |
Door Style: | Flat |