Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Frigidaire se spécialise dans l'offre d'appareils de cuisine et de buanderie de haute qualité et à haut rendement énergétique. Découvrez 100 façons de garder les aliments organisés et à portée de main. Nos bacs à légumes réglables à humidité contrôlée peuvent être organisés comme vous le souhaitez, empilés les uns sur les autres ou placés côte à côte.En savoir plus
Gardez vos aliments frais et réduisez les brûlures de congélation grâce à notre système de refroidissement EvenTemp™ qui réagit rapidement aux variations de température et qui fait circuler constamment l’air froid dans les compartiments des aliments frais et du congélateur.
Les fruits et les légumes conserveront leur fraîcheur dans nos bacs à légumes dotés d’un joint d’étanchéité pour empêcher l’air sec de pénétrer.
Gardez les viandes et les fromages des sandwiches organisés et faciles à atteindre dans un tiroir pratique réservé à cet effet.
Spécifications générales | |
Product Weight (lbs.) | 256.5 |
Width (in.) | 33.13 |
Appliance Color | Blanc |
Depth (in.) | 35 |
Height (in.) | 69.88 |
Freezer Capacity (cu. ft.) | 7.94 |
Total Capacity (cu. ft.) | 22.3 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 14.36 |
Color | Blanc |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 48 |
Manufacturer Warranty | 1 an - pièces et main d’œuvre |
Fingerprint Resistant Finish | Non |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 121.92 |
Appliance Fit Width (cm.) | 86 |
Appliance Fit Width (in.) | 34 |
Ice Maker | Oui |
Door Swing Option | Portes doubles |
Color Finish Name | Blanc |
Ice/Water Dispenser | Oui |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 2 |
ENERGY STAR Certified | Non |
Commercial Use Approved | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | Non |
Smart Compatible | Non |
Width (cm) | 84.15 |
Height (cm.) | 177.5 |
Depth (cm.) | 88.9 |
Product Weight (kg) | 116.35 |
Voltage | 120 |
Amp | 15 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur côte à côte |
Depth Less Door (in.) | 28.75 |
Depth Including Handles (in.) | 35 |
Depth Including Handles (cm) | 88.9 |
Depth Less Door (cm) | 73.03 |
Refrigeration Dispenser Features | Cubes de glace, Glace concassée, Filtration d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre, Emplacement du distributeur - Externe |
Defrost Type | Dégivrage automatique |
Refrigeration General Features | Alarme de porte, Lumière intérieure, Lumière DEL |
Overall Height (in.) | 69.88 |
Overall Height (cm.) | 177.5 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.63 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 174.32 |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie