Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-753-77005 0 6 7 5 3 7 7 0 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 4.13"h x 30.69"l x 21.06"p
Les commandes intuitives en verre SmoothTouch® offrent un style épuré et une utilisation facile, d’une simple pression du doigt. De plus, la surface lisse se nettoie facilement : une conception aussi pratique qu’élégante.En savoir plus
Les commandes intuitives en verre SmoothTouch® offrent un style épuré et une utilisation facile, d’une simple pression du doigt. De plus, la surface lisse se nettoie facilement : une conception aussi pratique qu’élégante.
L’application ThinQ® vous permet de commander facilement vos appareils intelligents de LG pour vous simplifier la vie. Gérez et surveillez votre cuisinière à distance, envoyez des instructions de cuisson au moyen des fonctions ThinQ® Recipe ou Scan-to-Cook, connectez-vous aux assistants vocaux Google ou Alexa, et accédez à la fonction Smart Diagnosis (diagnostic intelligent), au soutien à la clientèle et bien plus encore.
Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR® répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés. Ils vous permettent d’économiser de l’énergie et de l’argent tout en protégeant notre environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 35.7 |
Couleur | Noir |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 76 |
Couleur/finition | Noir |
Type d'élément | Radiant |
Type d'alimentation | Électrique |
Profondeur (po) | 21.06 |
Hauteur (po) | 4.13 |
Largeur (po) | 30.69 |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Compatibilité intelligente | Oui |
Nombre d'éléments/brûleurs | 4 |
Profondeur de découpe (po) | 19.63 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 5.88 |
Ventilation descendante | Non |
Profondeur d'expédition (po) | 24.25 |
Largeur d'expédition (po) | 39.94 |
Hauteur d'expédition (po) | 7.13 |
Largeur (cm) | 77.95 |
Hauteur (cm.) | 10.49 |
Profondeur (cm.) | 53.49 |
Profondeur de découpe (cm) | 49.86 |
Voltage | 208/240 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 29.6/25.5 |
Poids du produit (kg) | 16.19 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 14.94 |
Profondeur d'expédition (cm) | 61.6 |
Hauteur d'expédition (cm) | 18.11 |
Largeur d'expédition (cm) | 101.45 |
Poids (kg) | 18.46 |
Caractéristiques de la surface de cuisson | Verrouillage des commandes, Affichage numérique, Élément double, Témoin lumineux de surface chaude, Élément de mijotage, Compatible avec Wi-Fi |
Style de la surface de la table de cuisson | Vitrocéramique |
Surface de la table de cuisson | Verre céramique |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie